A forma que se lê a matriz de rastreabilidade é coluna por linha.
Dependência das Index Cards | |||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | |
01 | X | X | X | X | |||
02 | X | ||||||
03 | X | ||||||
04 | X | ||||||
05 | |||||||
06 | |||||||
07 |
Dependência dos Artefatos com as Index Cards | |||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | |
Veiculo.java | X | ||||||
Modelo.java | X | ||||||
Marca.java | X | ||||||
Funcionario.java | X | ||||||
Venda.java | X | ||||||
Consulta.java | X | ||||||
Gastos.java | X | X | |||||
SimularPreco.java | X |
Nenhum comentário:
Postar um comentário